Результаты исследований: Материалы конференций › материалы › Рецензирование
Переведенное название | Tectonic deformations as a factor of hydrocarbon generation on the example of a detailed study by pyrolysis of outcrop samples with fold-fault dislocations |
---|---|
Язык оригинала | русский |
Состояние | Опубликовано - 2019 |
Опубликовано для внешнего пользования | Да |
Событие | 3rd International Conference on Geology of the Caspian Sea and Adjacent Areas 2019 - Baku, Азербайджан Продолжительность: 16 окт. 2019 → 18 окт. 2019 |
Конференция | 3rd International Conference on Geology of the Caspian Sea and Adjacent Areas 2019 |
---|---|
Страна/Tерритория | Азербайджан |
Город | Baku |
Период | 16.10.2019 → 18.10.2019 |
ID: 25765394