Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution › Research › peer-review
Final published version
Translated title of the contribution | Migrations, Recessions and Its Demographic Consequences Among the Siberian Peoples in the Late Middle Ages and Modern Age |
---|---|
Original language | Russian |
Title of host publication | МОБИЛЬНОСТЬ И МИГРАЦИЯ: КОНЦЕПЦИИ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ |
Subtitle of host publication | материалы V Международного симпозиума «Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты» |
Publisher | Изд-во ИАЭТ СО РАН |
Pages | 183-192 |
Number of pages | 10 |
ISBN (Print) | 978-5-7803-0301-5 |
Publication status | Published - 2019 |
Event | V Международный симпозиум «Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты (Денисова пещера, Алтай, Россия, 19–24 августа 2019 г.) - Денисова пещера, Алтай, Russian Federation Duration: 19 Aug 2019 → 24 Aug 2019 Conference number: 5 |
Name | Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты. Материалы V Международного симпозиума «Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты (Денисова пещера, Алтай, 19–24 августа 2019 г.) |
---|---|
Publisher | Институт археологии и этнографии СО РАН |
Conference | V Международный симпозиум «Мобильность и миграция: концепции, методы, результаты (Денисова пещера, Алтай, Россия, 19–24 августа 2019 г.) |
---|---|
Country/Territory | Russian Federation |
Period | 19.08.2019 → 24.08.2019 |
ID: 64804611