Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in an anthology › peer-review
| Translated title of the contribution | USE OF ELECTRON-BEAM DIAGNOSIS TO STUDY RAREFIED CLASTERED FLOWS |
|---|---|
| Original language | Russian |
| Title of host publication | Оптические методы исследования потоков |
| Subtitle of host publication | Труды XVII Международной научно-технической конференции, 26–30 июня 2023. – М.: Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, 2023. |
| Place of Publication | Москва |
| Pages | 337-347 |
| Number of pages | 11 |
| Publication status | Published - 2023 |
| Event | Оптические методы исследования потоков - Москва, Russian Federation Duration: 26 Jun 2023 → 30 Jun 2023 |
| Conference | Оптические методы исследования потоков |
|---|---|
| Country/Territory | Russian Federation |
| City | Москва |
| Period | 26.06.2023 → 30.06.2023 |
ID: 59405476