Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
| Переведенное название | Вертикально ориентированные углеродные нанотрубки как широкополосный поглотитель терагерцового излучения в обычных и инвертированных болометрах |
|---|---|
| Язык оригинала | английский |
| Число страниц | 24 |
| Журнал | Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves |
| Том | 47 |
| Номер выпуска | 10 |
| DOI | |
| Состояние | Опубликовано - 17 сент. 2026 |
ID: 83875277