Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
Переведенное название | Quantitative expression features of PD-1 and TIM-3 checkpoint molecule receptors on CD4+ and CD8+ T-cells in breast cancer of varying progression degrees |
---|---|
Язык оригинала | русский |
Номер статьи | 38 |
Страницы (с-по) | 865-870 |
Число страниц | 6 |
Журнал | Medical Immunology (Russia) |
Том | 23 |
Номер выпуска | 4 |
DOI | |
Состояние | Опубликовано - 2021 |
ID: 34583440