Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
| Переведенное название | Gold composition and PTX formation conditions of the tardan-2 gold-sulphide-quartz ore manifestation in beresites (Eastern Tuva) |
|---|---|
| Язык оригинала | русский |
| Номер статьи | 8 |
| Страницы (с-по) | 89-104 |
| Число страниц | 16 |
| Журнал | Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири |
| Номер выпуска | 4 (40) |
| DOI | |
| Состояние | Опубликовано - 1 янв. 2019 |
ID: 23427997