Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
| Переведенное название | Acute kidney injury and risk factors after coarctation of the aorta repair without cardiopulmonary bypass in children first year of life: one-single center, propensity score matching analysis: One-single center, propensity score matching analysis |
|---|---|
| Язык оригинала | русский |
| Страницы (с-по) | 100-111 |
| Число страниц | 12 |
| Журнал | Патология кровообращения и кардиохирургия |
| Том | 29 |
| Номер выпуска | 4 |
| DOI | |
| Состояние | Опубликовано - 2025 |
ID: 75508856