Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья по материалам конференции › Рецензирование
| Переведенное название | Information system for satellite data acquisition, archiving and analysis as an instrument for monitoring of objects of artificial and natural origin |
|---|---|
| Язык оригинала | русский |
| Страницы (с-по) | 229-240 |
| Число страниц | 12 |
| Журнал | CEUR Workshop Proceedings |
| Том | 2534 |
| Состояние | Опубликовано - 12 янв. 2020 |
| Опубликовано для внешнего пользования | Да |
| Событие | 2019 All-Russian Conference "Spatial Data Processing for Monitoring of Natural and Anthropogenic Processes" - Berdsk, Российская Федерация Продолжительность: 26 авг. 2019 → 30 авг. 2019 |
ID: 25313950