Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
| Переведенное название | Hybrid modeling of well killing fluid filtration in the conditions of fractured-porous reservoirs based on physico-mathematical modeling and machine learning |
|---|---|
| Язык оригинала | русский |
| Страницы (с-по) | 46-52 |
| Число страниц | 7 |
| Журнал | Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry |
| Том | 2024 |
| Номер выпуска | 12 |
| DOI | |
| Состояние | Опубликовано - дек. 2024 |
ID: 70207757