Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданиях › статья › Рецензирование
| Переведенное название | Automatic morphology phenotyping of tetra-and hexaploid wheat spike using computer vision methods |
|---|---|
| Язык оригинала | русский |
| Номер статьи | 8 |
| Страницы (с-по) | 71-81 |
| Число страниц | 11 |
| Журнал | Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii |
| Том | 25 |
| Номер выпуска | 1 |
| DOI | |
| Состояние | Опубликовано - февр. 2021 |
ID: 28327826