Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Translated title of the contribution | Клинико-сетевая динамика функциональных связностей моторной сети и мозжечка по данным функциональной магнитно-резонансной томографии покоя у пациентов с постинсультным гемипарезом в курсе интерактивной терапии (стимуляции) мозга |
|---|---|
| Original language | English |
| Article number | 4 |
| Pages (from-to) | 33-43 |
| Number of pages | 11 |
| Journal | Annals of Clinical and Experimental Neurology |
| Volume | 18 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2024 |
ID: 60505797