Пресса/СМИ: Комментарий эксперта
Заголовок | Вирусолог объяснил подъем заболеваемости коронавирусом 4–6 ноября в регионах |
---|---|
Название СМИ | Известия |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 08.11.2021 |
Описание | «Подъем заболеваемости 4, 5, 6 ноября стал следствием поведения россиян в прошлые выходные — 30 и 31 октября (инкубационный период коронавируса составляет от пяти до семи дней). То есть в начале длинных выходных люди явно активно контактировали друг с другом или посещали места массового скопления людей», — отметил в беседе с «Известиями» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. |
Персоны | Сергей Викторович Нетёсов |
ID: 34977437