Пресса/СМИ: Общественная вовлеченность
Заголовок | В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2021 ГОДА НА ОНЛАЙН-СОБРАНИИ |
---|---|
Название СМИ | Навигатор |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 25.01.2022 |
Описание | Большой интерес вызвал доклад «Пандемия COVID-19. Ситуация сегодня и прогноз» Сергея Нетёсова,профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ. Новый штамм коронавируса омикрон захватывает мир, в России уже сотни случаев. Опыт тех стран, куда зараза пришла раньше, показывает, что смертность значительно ниже там, где много привитых. Омикрон поражает молодое население. В ряде стран с лета начали прививать детей с 12 лет. Сейчас подошли к этому и мы. Вспышка может быть серьезней, с большим числом заболевших, если не принимать ограничительных мер и не прививаться, предупредил Сергей Нетёсов. |
Персоны | Сергей Викторович Нетёсов |
ID: 35278947