Пресса/СМИ: Новостная публикация
НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали искусственный интеллект, способный очертить контур разных частей опухоли мозга в течение десяти минут. В дальнейшем планируется обучить его распознавать метастазы, рассказал в субботу ТАСС заведующий лабораторией аналитики потоковых данных машинного обучения механико-математического факультета НГУ Евгений Павловский.
Заголовок | Ученые РФ создали искусственный интеллект, определяющий границы опухоли мозга за 10 минут |
---|---|
Степень признания | Государственная |
Название СМИ | ТАСС Наука |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 23.04.2022 |
Описание | НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали искусственный интеллект, способный очертить контур разных частей опухоли мозга в течение десяти минут. В дальнейшем планируется обучить его распознавать метастазы, рассказал в субботу ТАСС заведующий лабораторией аналитики потоковых данных машинного обучения механико-математического факультета НГУ Евгений Павловский. "По сформированным снимкам МРТ головного мозга созданный нами плагин автоматически решает задачу сегментации опухоли, то есть обведение контуров разных частей опухоли и даже границы отека. Преимущество нашей программы в том, что она сильно сокращает процесс выделения контура опухоли. Если специалист-радиолог может потратить на это до четырех часов, то с нашей программой время на исследование снимка опухоли может сократиться до 10 минут", - рассказал Павловский. |
Производитель/автор | ТАСС |
Персоны | Евгений Николаевич Павловский |
Multi-Class Brain Tumor Segmentation via 3d and 2d Neural Networks. / Pnev, Sergey; Groza, Vladimir; Tuchinov, Bair и др.
ISBI 2022 - Proceedings: 2022 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging. IEEE Computer Society, 2022. (Proceedings - International Symposium on Biomedical Imaging; Том 2022-March).Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференций › статья в сборнике материалов конференции › научная › Рецензирование
ID: 38164922