Пресса/СМИ: Новостная публикация
В последнее десятилетие во многих лабораториях мира активно исследуются возможности создания высокоэффективных, мощных и компактных лазеров, генерирующих пучки излучения в среднем инфракрасном диапазоне, в частности на длинах волн 3–8 мкм. Лазерное излучение этого диапазона имеет множество применений в современных промышленных технологиях, медицинской диагностике и хирургии. Наличие сильного поглощения биологических тканей позволяет использовать излучение этого диапазона для хирургии с малыми коллатеральными повреждениями. На длинах волн среднего инфракрасного диапазона находятся сильные линии колебательного поглощения многих веществ, позволяющих однозначно их идентифицировать или воздействовать на них. В этом же спектральном диапазоне находятся окна прозрачности атмосферы, что позволяет эффективно решать задачи дистанционного зондирования атмосферы и другие проблемы
Заголовок | Новосибирские ученые начали разрабатывать высокоэффективные компактные лазеры |
---|---|
Степень признания | Местная |
Название СМИ | ИГМ СО РАН Новости |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 14.08.2019 |
Описание | В рамках проекта РНФ в Новосибирском госуниверситете сейчас ведется активная работа по разработке эффективных нелинейных преобразователей частоты лазерного излучения на базе периодически поляризованных структур для твердотельных лазерных систем среднего инфракрасного диапазона с высокой средней мощностью и хорошим качеством пучка. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника лаборатории функциональных материалов Физического факультета НГУ, ведущего научного сотрудника лаборатории роста кристаллов ИГМ СО РАН Людмилы Исаенко, отдельной задачей проекта является исследование процесса создания периодических структур с разным периодом и конфигурацией доменов на базе монодоменных сегнетоэлектрических монокристаллов ATiOAsO4 (A = K, Rb) |
Персоны | Людмила Ивановна Исаенко, Александра Юрьевна Тарасова, Олег Леонидович Антипов |
Заголовок | Разрабатывать компактный вариант лазера начали в Новосибирске |
---|---|
Степень признания | Региональная |
Название СМИ | Сиб.фм |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 07.08.2019 |
Описание | Компактный лазер планируют создать учёные в Новосибирске. Об этом сообщили вчера, 6 августа, на сайте Новосибирского государственного университета. Над проектом работают как опытные специалисты, так и молодые учёные |
Персоны | Людмила Ивановна Исаенко |
Заголовок | В НГУ начали разработку маленьких лазеров для хирургии |
---|---|
Степень признания | Региональная |
Название СМИ | НГС |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 07.08.2019 |
Описание | В Новосибирском государственном университете начали разрабатывать миниатюрные мощные лазеры — их будут использовать в промышленности и хирургии |
Заголовок | Новосибирские ученые начали разрабатывать высокоэффективные компактные лазеры |
---|---|
Степень признания | Региональная |
Название СМИ | Байкал24 |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 07.08.2019 |
Описание | В последнее десятилетие во многих лабораториях мира активно исследуются возможности создания высокоэффективных, мощных и компактных лазеров, генерирующих пучки излучения в среднем инфракрасном диапазоне, в частности на длинах волн 3–8 мкм. |
Персоны | Людмила Ивановна Исаенко, Александра Юрьевна Тарасова, Олег Леонидович Антипов |
Заголовок | В НГУ начали разработку маленьких лазеров для хирургии |
---|---|
Степень признания | Государственная |
Название СМИ | Без формата |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 07.08.2019 |
Описание | В Новосибирском государственном университете начали разрабатывать миниатюрные мощные лазеры — их будут использовать в промышленности и хирургии |
Заголовок | Новосибирские ученые начали разрабатывать высокоэффективные компактные лазеры |
---|---|
Степень признания | Государственная |
Название СМИ | РНФ Новости |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 07.08.2019 |
Описание | В рамках проекта РНФ в Новосибирском госуниверситете сейчас ведется активная работа по разработке эффективных нелинейных преобразователей частоты лазерного излучения на базе периодически поляризованных структур для твердотельных лазерных систем среднего инфракрасного диапазона с высокой средней мощностью и хорошим качеством пучка. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника лаборатории функциональных материалов Физического факультета НГУ Людмилы Исаенко, отдельной задачей проекта является исследование процесса создания периодических структур с разным периодом и конфигурацией доменов на базе монодоменных сегнетоэлектрических монокристаллов ATiOAsO4 (A = K, Rb) |
Персоны | Людмила Ивановна Исаенко, Александра Юрьевна Тарасова, Олег Леонидович Антипов |
Заголовок | Новосибирские ученые начали разрабатывать высокоэффективные компактные лазеры |
---|---|
Степень признания | Государственная |
Название СМИ | Seldon.News |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 07.08.2019 |
Описание | В рамках проекта РНФ в Новосибирском госуниверситете сейчас ведется активная работа по разработке эффективных нелинейных преобразователей частоты лазерного излучения на базе периодически поляризованных структур для твердотельных лазерных систем среднего инфракрасного диапазона с высокой средней мощностью и хорошим качеством пучка. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника лаборатории функциональных материалов Физического факультета НГУ Людмилы Исаенко, отдельной задачей проекта является исследование процесса создания периодических структур с разным периодом и конфигурацией доменов на базе монодоменных сегнетоэлектрических монокристаллов ATiOAsO4 (A = K, Rb) |
Персоны | Людмила Ивановна Исаенко, Александра Юрьевна Тарасова, Олег Леонидович Антипов |
Заголовок | Новосибирские ученые начали работу по разработке высокоэффективных компактных лазеров |
---|---|
Степень признания | Региональная |
Название СМИ | Новости НГУ |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 06.08.2019 |
Описание | В рамках проекта РНФ в Новосибирском госуниверситете сейчас ведется активная работа по разработке эффективных нелинейных преобразователей частоты лазерного излучения на базе периодически поляризованных структур для твердотельных лазерных систем среднего инфракрасного диапазона с высокой средней мощностью и хорошим качеством пучка. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника лаборатории функциональных материалов Физического факультета НГУ Людмилы Исаенко, отдельной задачей проекта является исследование процесса создания периодических структур с разным периодом и конфигурацией доменов на базе монодоменных сегнетоэлектрических монокристаллов ATiOAsO4 (A = K, Rb) |
Персоны | Людмила Ивановна Исаенко, Александра Юрьевна Тарасова |
Заголовок | Новосибирские ученые начали разработку высокоэффективных компактных лазеров |
---|---|
Степень признания | Региональная |
Название СМИ | Новости сибирской науки |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 06.08.2019 |
Описание | В рамках проекта РНФ в Новосибирском госуниверситете сейчас ведется активная работа по разработке эффективных нелинейных преобразователей частоты лазерного излучения на базе периодически поляризованных структур для твердотельных лазерных систем среднего инфракрасного диапазона с высокой средней мощностью и хорошим качеством пучка. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника лаборатории функциональных материалов Физического факультета НГУ Людмилы Исаенко, отдельной задачей проекта является исследование процесса создания периодических структур с разным периодом и конфигурацией доменов на базе монодоменных сегнетоэлектрических монокристаллов ATiOAsO4 (A = K, Rb) |
Персоны | Людмила Ивановна Исаенко, Александра Юрьевна Тарасова, Олег Леонидович Антипов |
Заголовок | Новосибирские ученые начали разработку высокоэффективных компактных лазеров |
---|---|
Степень признания | Местная |
Название СМИ | ИНГГ СО РАН Новости |
Тип подачи информации | Веб |
Страна/Tерритория | Российская Федерация |
Дата публикации | 06.08.2019 |
Описание | В рамках проекта РНФ в Новосибирском госуниверситете сейчас ведется активная работа по разработке эффективных нелинейных преобразователей частоты лазерного излучения на базе периодически поляризованных структур для твердотельных лазерных систем среднего инфракрасного диапазона с высокой средней мощностью и хорошим качеством пучка. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника лаборатории функциональных материалов Физического факультета НГУ Людмилы Исаенко, отдельной задачей проекта является исследование процесса создания периодических структур с разным периодом и конфигурацией доменов на базе монодоменных сегнетоэлектрических монокристаллов ATiOAsO4 (A = K, Rb) |
Персоны | Людмила Ивановна Исаенко, Александра Юрьевна Тарасова, Олег Леонидович Антипов |
ID: 22851296