Press/Media: Research
Сотрудники Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ посвятили свое исследование изучению поведения человека в условиях неопределенности, сложившейся из-за пандемии. Объектом работы стали 2837 респондентов – мужчин и женщин от 17 лет до 81 года, которые отвечали на ряд вопросов о том, как они переживают ситуацию, связанную с COVID-19. Кроме того, им предложили пройти опросник Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance-II (MSTAT-II), разработанный Д. Маклейном.
| Title | Ученые НГУ исследовали восприятие COVID-19 в контексте толерантности к неопределенности |
|---|---|
| Degree of recognition | Regional |
| Media name/outlet | Новости НГУ |
| Media type | Web |
| Country/Territory | Russian Federation |
| Date | 22.05.2020 |
| Persons | Ольга Николаевна Первушина |
| Title | Ученые НГУ исследовали восприятие COVID-19 в контексте толерантности к неопределенности |
|---|---|
| Degree of recognition | Regional |
| Media name/outlet | Новости сибирской науки |
| Media type | Web |
| Country/Territory | Russian Federation |
| Date | 22.05.2020 |
| Persons | Ольга Николаевна Первушина |
ID: 27417059