Press/Media: Press / Media
Специалисты лаборатории потоковых данных и машинного обучения Новосибирского госуниверситета и компании Digital Field Technologies начали предпроектные работы по созданию программного обеспечения для оптимизации добычи нефти и газа на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказал заведующий лабораторией Евгений Павловский.
Title | Сибирские ученые оптимизируют добычу нефти и газа с помощью искусственного интеллекта |
---|---|
Media name/outlet | energybase.ru |
Media type | Web |
Country/Territory | Russian Federation |
Date | 17.08.2018 |
Persons | Евгений Николаевич Павловский |
Title | Сибирские ученые оптимизируют добычу нефти и газа с помощью искусственного интеллекта |
---|---|
Media name/outlet | Бурение и нефть |
Media type | Web |
Country/Territory | Russian Federation |
Date | 17.08.2018 |
Persons | Евгений Николаевич Павловский |
Title | Сибирские ученые оптимизируют добычу нефти и газа с помощью искусственного интеллекта |
---|---|
Media name/outlet | Новости Сибирской науки |
Media type | Web |
Country/Territory | Russian Federation |
Date | 17.08.2018 |
Persons | Евгений Николаевич Павловский |
Title | Сибирские ученые оптимизируют добычу нефти и газа с помощью искусственного интеллекта |
---|---|
Media name/outlet | ТАСС |
Media type | Web |
Country/Territory | Russian Federation |
Date | 17.08.2018 |
Persons | Евгений Николаевич Павловский |
ID: 20557743